Championship - 2026
Inglaterra
Últimos jogos — Championship
Sem jogos disputados. Ver jogos de hoje
Próximos jogos — Championship
Sem jogos agendados. Ver jogos de hoje
Classificação — Championship
Championship
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 24 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Estatísticas — Championship
Artilharia
| # | Jogador | Time | J | Gols | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fer López | Wolves | 2 | 2 | 1 |
| 2 | I. Chair | QPR | 2 | 2 | 1 |
| 3 | T. Arconte | Millwall | 2 | 2 | 0 |
| 4 | A. Guðjohnsen | Blackburn | 2 | 2 | 0 |
| 5 | C. Larin | Southampton | 2 | 2 | 0 |
| 6 | J. Coburn | Millwall | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Tyreece Anthony Tupac Shakur Campbell | Charlton | 2 | 2 | 0 |
| 8 | L. Jones | Charlton | 2 | 2 | 0 |
| 9 | W. Lankshear | Middlesbrough | 2 | 2 | 0 |
| 10 | I. Price | West Brom | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Z. Flemming | Burnley | 1 | 2 | 0 |
| 12 | J. Morgan | West Brom | 2 | 1 | 2 |
| 13 | R. Colwill | Cardiff | 2 | 1 | 1 |
| 14 | E. Adams | Portsmouth | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Daniel Edward Peter Imray | Wrexham | 2 | 1 | 1 |
| 16 | C. Morris | Derby | 2 | 1 | 1 |
| 17 | B. Clark | Derby | 2 | 1 | 1 |
| 18 | D. Mubama | Southampton | 2 | 1 | 0 |
| 19 | L. Cundle | Millwall | 2 | 1 | 0 |
| 20 | J. Thompson | Preston | 2 | 1 | 0 |